Грузоперевозки

Грузоперевозки кемерово газель недорого, городские и междугородние перевозки

Тарифы город/пригород на 2024г. 

ТИП ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

ГАЗЕЛЬ "СТАНДАРТ"

10-12м3

до 2т

МЕГА Газель 

3 тонник

18-20м3

до 3т

Мега большой авто

25-30м3

до 5т

  ТИП ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

ГАЗЕЛЬ "СТАНДАРТ"

10-12м3

до 2т

МЕГА Газель 

3 тонник

18-20м3

до 3т

Мега большой авто

25-30м3

до 5т

РАЗМЕРЫ

длина 3м,    ширина 2м,  высота 1,8м

длина 4,2м, ширина 2м, высота 2,2м

длина 5,4м, ширина 2,2м, высота 2,3м

  РАЗМЕРЫ

длина 3м,    ширина 2м,  высота 1,8м

длина 4,2м, ширина 2м, высота 2,2м

длина 5,4м, ширина 2,2м, высота 2,3м

ГОРОД руб/час 1000 1 200 1 400   Панфилово 3 500 3 800 4 100
Азотовец с/о 2 000 2 200 2 400   Пинигино 2 900 3 100 3 300
Андреевка 2 100 2 300 2 500   Пионер 2 000 2 200 2 400
Балахонка старая 2 600 2 900  3 200   Плотниково 3 300 3 600 3 900
Балахонка новая 3 700 4 000 4 300   Подонино 3 300 3 600 3 900
Барановка 3 300 3 600 3 900   Подъяково 2 800 3 000 3 200
Барачаты 3 700 4 000 4 300   Пор-Искитим 3 600 3 900 4 200
Барзас 3 600 3 900 4 200          
Береговая 2 500 2 700 2 900   промышленка 2 200 2 400 2 600
Берёзка с/о 2 000 2 200 2 400   Пугачи 2 100 2 300 2 500
Берёзово 2 100 2 300 2 500   Разведчик 3 500 3 900 4 300
Берёзовский от 2 900 от 3 200 от 3 500   Раздолье 4 700 5 100 5 500
Бутовская, ш 2 000 2 200 2 400   Рассвет 3 600 3 900 4 200
Верхотомское 2 300 2 500 2 700   Сарапки 3 300 3 600 3 900
Воскресенка 3 500 3 800 4 100   Семеновский 2 300 2 600 2 900
Глубокое 2 900 3 200 3 500   Силино 2 500 2 700 2 900
Дедюево 2 600 2 900 3 200   Симаново 3 900 4 200 4 500
Денисово 2 400 2 600 2 800   Смирновский 2 700 3 000 3 300
Елыкаево 2 300 2 500 2 700   Смолино 2 300 2 600 2 900
Журавли 2 000 2 200 2 400   Старочервово 3 200 3 400 3 600
          Сухая речка 2 100 2 300 2 500
Зарубино 3 700 4 000 4 300   Тебеньковка 2 200 2 400 2 600
Звёздный 2 300 2 500 2 700   Трещевский 3 100 3 400 3 700
Зеленовский 3 500 3 800 4 100   Топки (город) 2 900 3 300 3 700
Известковый 3 200 3 400 3 600   Топки (село) 2 300 2 500 2 700
Кедровка 2 300 2 500 2 700   Улус 2 000 2 200 2 400
Колмогорово 3 600 3 900 4 200   Упоровка 3 300 3 600 3 900
Креково 2 700 2 900 3 100   Успенка 4 300 4 700 5 100
Кузбасский 2 900 3 100 3 300   Усть-Хмелевка 3 400 3 700 4 000
Лапичевская, шахта 2 200 2 300 2 400   Черемичкино 2 700 3 000 3 300
Ленинградский 3 300 3 600 3 900   Уньга 3 000 3 300 3 600
Лесная поляна 2 000 2 200 2 400   Чусовитино 4 200 4 500 4 800
Мазурово 2 300 2 400 2 500   Шевели 3 100 3 300 3 500
Маручак (ближний) 2 100 2 300 2 500   Шишино 4 300 4 700 5 100
Маручак (дальний) 2 800 3 000 3 200   Щегловский 2 800 3 100 3 400
Мамаевский 2 100 2 300 2 500   Ягуново, село 2 100 2 300 2 500
Медынино 3 300 3 600 3 900   ш. Ягуновская 2 000 2 200 2 400
Мозжуха 2 000 2 200 2 400   Ясногорский 2 100 2 300 2 500

Тарифы межгород на 2024г.*

ТИП ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

ГАЗЕЛЬ

стандарт  10-12м3

до 2тонн

МЕГА ГАЗЕЛЬ

3 тонник 18-20м3

МЕГА ПЕРЕЕЗД

до 3тонн

СУПЕР МЕГА

ГРУЗОВОЙ АВТО 

25-30м3 

до 5тонн

РАЗМЕРЫ

длина 3м,    ширина 2м,  высота 1,8м

длина 4,2м

ширина 2м

высота 2,2м

холодильник СТОЯ

длина 5,4м

ширина 2,2м

высота 2,3м

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

погрузки/выгрузки

БЕСПЛАТНО

30 мин

БЕСПЛАТНО

60 мин

БЕСПЛАТНО

60 мин

простой

450 руб/ 30 мин

550 руб/ 30 мин

700 руб/ 30 мин

ГОРОД Газель стандарт 10м3 МЕГА Газель/ 3 тонник 18м3 СУПЕР МЕГА, 25м3
Абакан 32 500 38 000 50 000
Ачинск 17 800 20 700 28 000
Анжеро-Судженск 5 300 6 200 8 800
Барнаул 20 200 23 600 31 800
Бачатский 7 500 8 700 12 200
Бердск 14 600 17 100 23 200
Белово 6 200 7 300 10 300
Боготол  14 900 17 400 23 600
Болотное 6 600 7 700 10 900
Ваганово 5 700 6 700 9 400
Грамотеино 5 500 6 500 9 200
Гурьевск 7 700 9 000 12 600
Дубровка 4 900 5 600 8 200
Журавлево 6 100 7 200 10 200
Зеленогорский 5 200 6 000 8 600
Ижморский 7 100 8 300 11 600
Инской 6 300 7 300 10 300
Итатский 12 900 15 100 20 600
Калтан 12 500 14 700 20 000
Киселёвск 8 900 10 400 14 400
Красное 6 700 7 800 10 000
Крапивинский 4 500 5 300 7 600
Краснобродский 8 100 9 500 13 200
Красноярск 26 000 30 300 40 700
Красный яр 5 100 6000 8 500
Ленинск-Кузнецкий 5000 5 900 8 400
Мариинск 8 800 10 200 14 200
Междуреченск 15 200 17 800 24 100
Мыски 13 600 15 800 21 600
Новокузнецк 11 000 12 900 17 600
Новосибирск 13 400 15 700 21 300
Омск 43 900 51 200 68 300
Осинники 12 300 14 400 19 600
Полысаево 5 100 6 000 8 500
Прокопьевск 9 500 11 100 15 300
Промышленная 4 000 4 600 6 800
Салаир 8 400 9 800 13 600
Тайга 5 300 6 200 8 800
Таштагол 18 600 21 700 29 300
Тисуль 11 300 13 200 18 000
Томск 10 800 12 600 17 300
Трудармейский 8 100 9 500 13 200
Тяжинский 11 300 13 200 18 000
Ужур  18 700 21 800 29 500
Чебула 7 400 8 700 12 100
Шерегеш 19 700 23 000 31 000
Юрга 5 500 6 200 8 800
Яшкино 4 500 5 300 7 600
Яя 6 700 7 800 11 000

*

1) стоимость является примерной и не является окончательной.  Узнать точную сумму необходимо у оператора.

2) стоимость увеличивается +10% при работе с юр. лицами

3) экспедирование груза, оплачивается отдельно. 

 

выезд оценщикаУзнать точную сумму необходимо у оператора.Сделать заказ в компании «АККУРАТНЫЙ ПЕРЕЕЗД» вы можете, позвонив по телефону + 7 (3842) 59-20-20, а также оставить онлайн заявку! Мы незамедлительно с вами свяжемся и дадим бесплатную консультацию по телефону, а при необходимости отправим специалиста для оценки!